MAURO
|
![]() |
|||||
Works and scores list Elenco delle opere e partiture F-N |
| Title | Text | Score |
Organico |
|---|---|---|---|
| Facta est cum Angelo | Liturgia | coro misto 4 v. | |
| Factus est repente de coelo | Liturgico | coro misto 4 v. | |
| Fantoches | Verlaine P. | coro misto 5 v. | |
| Fatte la ninna | Anonimo | coro femminile 4 v. e percussioni ad libitum | |
| Fè le nane | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Femme et Chatte | Verlaine P. | coro femminile 4 v. | |
| feuilles mortes, Les | Prévert J. | coro maschile 4 v. | |
| feuilles mortes, Les | Prévert J. | coro femminile 3 v. e pianoforte | |
| feux du bivouac, Les | Apollinaire G. | coro misto 4 v. | |
| Fides | Pascoli G. | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| Fila la lana | De André F. | coro maschile 4 v. | |
| Filastrocca di carnevale | D’Annunzio G. | coro di voci bianche 1 v., flauti dolci, pianoforte, percussioni | |
| Fiore d’arancio | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| fiume Sand Creek, Il | De Andrè F. | coro misto 4 v., violino, clarinetto, pianoforte, fisarmonica e percussioni | |
| Foglio d’album | pianoforte | ||
| Folk Songs & Dances | Anonimo | coro misto 4 v., concertina inglese (o fisarmonica), pianoforte, violonc. e perc. | |
| Folle uragano | Zuccante L. | coro di voci bianche 1 v., flauti dolci, pianoforte, percussioni | |
| Forosetta sorda e muta | Anonimo | coro misto 4 v., soli, voci recitanti e campane | |
| Forosetta sorda e muta | Anonimo | coro femminile 4 v., 2 flauti e glockenspiel | |
| Forse la giovinezza… | Penna S. | coro misto 4 v. | |
| Fratelli dItalia | Mameli G. | coro misto 3 v., flauto, violino e pianoforte | |
| Fratelli d’Italia | Mameli G. | coro misto 3 v. e pianoforte a 4 mani | |
| Fratelli d’Italia | Mameli G. | coro di voci bianche 3 v., flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte | |
| From Europe | Strumenti didattici | ||
| From Italy | pianoforte | ||
| Funiculì funiculà | Turco P. e Denza L. | coro misto 4 v., flauto, violino, fisarmonica, pianoforte e cbasso | |
| Gabbiani | Cardarelli V. | coro maschile 4 v. | |
| Galleria del Sempione, La | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| Gaudeamus igitur | Anonimo | coro misto 4 v., flauto, violino e pianoforte | |
| Gaudens gaudebo | Devozioni | coro femminile 3 v. e organo | |
| Gaudens gaudebo | Devozioni | coro femminile 3 v. | |
| gelsomino notturno, Il | Pascoli G. | coro misto e pianoforte | |
| Geordie | De Andrè F. | coro maschile 4 v. | |
| Geordie | De Andrè F. | coro misto 4 v. e pianoforte ad libitum | |
| Geordie | De André F. | coro di voci bianche e pianoforte ad libitum | |
| Geordie | 2 flauti dolci e pianoforte | ||
| Gh’era un povero scarpulin | Anonimo | coro di voci bianche 3 v. e pianoforte ad libitum | |
| giorni, i mesi, gli anni, I | Valeri D. | coro misto 3 v. | |
| Gloria | Liturgico | coro misto 3 v. e organo | |
| gloriosa Rota, La | Dante Alighieri | coro misto 5 v. e percussioni | |
| gloriosa Rota, La | Dante Alighieri | coro misto 5 v. | |
| gno fantulina, La | Marin B. | coro misto 3 v. | |
| Gran paradiso | Drezza D. | coro misto 4 v. | |
| greenwood laddie, The | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Guarda che bianca luna | Vittorelli J. | canto e pianoforte | |
| Guarda che ciel seren | Anonimo | coro femminile 3 v. | |
| Guarda che luna | Malgoni W. e Pallesi B. | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Guarda là quella vezzosa | Saba U. | coro misto 3 v. | |
| Guerra di Piero, La | De Andrè F. | coro misto 4 v., violino, clarinetto, fisarmonica e basso | |
| Guerra di Piero, La | De André F. | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Ho visto Nina volare | De André F. | coro maschile 2 v. e pianoforte | |
| Hodie Christus natus est | Liturgico | coro di voci bianche 4 v. | |
| Hotel Supramonte | De André F. | coro misto 5 v. e pianoforte | |
| Hush, little babbie | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Hymn | Poe E.A. | coro misto 4 v. | |
| In cœna Domini | organo | ||
| In fine | Alvaro C. e Liturgico | coro misto 7 v. | |
| In jerschte Jaar | Anonimo | coro di voci bianche 3 v. | |
| …in pochi palmi | organo | ||
| In punto alla mezzanotte | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| In Signo Ioannis Sebastiani | 6 flauti dolci, pianoforte e violoncello | ||
| infinito mondo, L’ | Calliari G. | soprano, coro misto 4 v., pianoforte, vibrafono, percussioni | |
| Inno a S. Rita da Cascia | Liturgico | coro 1 v. e organo | |
| Inno alla gioia | Schiller F. | coro misto 4 v., flauto, violino e pianoforte | |
| Inno di Garibaldi | Anonimo | coro misto 4 v., flauto e pianoforte | |
| Inno di Garibaldi | Anonimo | coro misto 4 v. e fisarmonica | |
| Inno Scuola “Marcazzan” | Zuccante M. | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| Innocentes pro Christo | Liturgia | coro misto 4 v. | |
| inondassion L’ | Anonimo | coro di voci bianche 2 v. e pianoforte | |
| Io e te, Maria | Ciampi P. | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Io mi son giovinetta | Anonimo | coro misto 5 v. | |
| Io vagabondo | Dattoli, Salerno | coro misto 4 v., violino, clarinetto, pianoforte, fisarmonica e basso | |
| Io vagabondo | Dattoli, Salerno | coro di voci bianche e pianoforte ad libitum | |
| Isaìra la si veste | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| Jè che stele | Anonimo | coro femminile 3 v., flauto, clarinetto e glockenspiel | |
| Je te salue, ô Reine | Anonimo | coro maschile 3 v. e organo | |
| Jero ne l’orto | Anonimo | coro 2 v. e pianoforte | |
| Jero ne l’orto | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Jingle Bells | Anonimo | coro misto e pianoforte | |
| jolly tinker, The | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Joseph, lieber Joseph mein | Anonimo | coro di voci bianche 1 v., flauti dolci, percussioni | |
| Joyeux noël | Pinotti M. | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| La bandiera tricolore | Anonimo | coro misto 4 v., flauto, violino e pianoforte | |
| La bandiera tricolore | Anonimo | coro misto 4 v. e fisarmonica | |
| La collina | De André F. | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| La leggenda del Piave | Anonimo | coro misto 4 v., violino e pianoforte | |
| La Notte di Santa Lucia | ... | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| Là sui monti | Anonimo | coro maschile 3 v. | |
| La tessitrice | Pascoli G. | coro maschile 4 v. | |
| La vien giù da le montagne | Anonimo | coro misto 4 v. e quartetto d'archi | |
| La vouece de la grolla | Arbaney P. | coro maschile 4 v. | |
| Lago | Saba U. | coro femminile 3 v. | |
| Lallablà | 3 voci femminili sole | ||
| Laudes creaturarum | Francesco d'Assisi | coro misto 6 v. | |
| Laudes creaturarum | Francesco d'Assisi | coro di voci bianche 4 v. | |
| Le Stanze del Palazzo Grande | Calliari G. | voce e quartetto d'archi | |
| Let It Be | Lennon - McCartney | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| Leva su bela | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Liggenna d’ ‘u Friscalettu | Anonimo | coro misto 4 v. con fl. dolce sopr. ad lib. | |
| Like a prayer... like a singing... | Dickinson E. | coro misto 4 v. | |
| Litaniæ | Devozioni | coro misto 4 v., solo, flauto, organo e percussioni | |
| Love Me Tender | Matson - Presley | coro misto 4 v., flauto, pianoforte, synth, basso | |
| Lugete | Catullo | coro misto 4 v. | |
| Lux fulgebit | Liturgico | coro misto 4 v. e quartetto d'archi | |
| Lux fulgebit | Liturgico | coro misto 4 v. | |
| Lux fulgebit | Liturgico | coro di voci bianche 3 v. e quartetto d'archi | |
| Lux fulgebit | Liturgico | coro di voci bianche 3 v. | |
| luzòur, Il | Pasolini P.P. | coro misto 4 v. | |
| Ma l’amore no | D'Anzi e Galdieri | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Ma se tu non mi vuoi bene | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| Ma verda vallaye | Domaine J. | coro maschile 4 v. | |
| Ma verda vallaye | Domaine J. | coro maschile 4 v. e quintetto d'archi | |
| Madre Maria andava per una via | Anonimo | coro femminile 4 v. | |
| Madrigale d’insonnia | Favaron R. | coro misto 5 v. | |
| Madrigale d’insonnia | Favaron R. | canto e pianoforte | |
| Madrigale in Tre Tempi | Cergoly C. | coro misto 4 v. | |
| Magnificat | Liturgia | coro misto 4 v. | |
| Mai più… mai più… | Pascoli G. | coro maschile 4 v. | |
| Maladeto capel de fero! | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Malafemmena | Totò | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Mamma mia | Anderss., Anderss., Ulv. | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| Mamma mia mi vöi maridàm | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| Margherita | Cocciante R. | coro misto 4 v., violino, clarinetto, pianoforte, fisarmonica e percussioni | |
| Maria | Sondheim S., Bernstein L. | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| Maria alla croce | Anonimo medievale | coro misto 4 v. e organo | |
| Maria alla croce | Anonimo medievale | coro misto 4 v. e 2 clarinetti | |
| Marieta a la finestra | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| matina bonora, La | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| Mattinata | D'Annunzio G. | coro misto 4 v. | |
| Me taco a la riga | Coltro D. | coro maschile 4 v. | |
| Mer, La | Trenet C., Lasry A. | coro femminile 3 v. e pianoforte | |
| Messa breve | Liturgia | coro 1 v. e organo | |
| Messa di S. Rita da Cascia | Liturgico | soprano, baritono, coro misto, organo, marimba, pianoforte, violoncello, contrabbasso e percussioni | |
| Messa in patoé - Lo Rèi | Liturgico | coro maschile 3 v. e organo | |
| Messe des Pélerins | Liturgico | coro 4 v. miste, assemblea, vibrafono, timpani, campane e organo | |
| métèque, Le | Moustaki G. | coro femminile 3 v. e pianoforte | |
| mia bocca sarà piena, La | Liturgia | coro 1 v. e organo | |
| Missa brevis | Liturgia | coro 1 v. e organo | |
| Missa brevis “Venite a laudare” | Liturgia | coro 2 v. e organo | |
| Missa Parca In Angustiis | Liturgico | coro 2 v. e organo ad lib. | |
| Montagnes Valdôtaines | Domaine J. | coro maschile 4 v. | |
| Montagnes Valdôtaines | Domaine J. | coro maschile 4 v. e quintetto d'archi | |
| Monte Canino | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Monte Nero | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Moon River | Mercer J., Mancini H. | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| morte del cardellino, La | Gozzano G. | coro misto 3 v. | |
| Morte di un pettirosso | Saba U. | coro misto 4 v. | |
| Mottetto per l’Epifania | Liturgia | coro 1 v. e organo | |
| mulèta, Ul | Anonimo | coro maschile 4 v. | |
| My Way | Thib., Anka, Rev., Franc. | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| Nana pupin pupeta | Anonimo | coro femminile 3 v. | |
| Nana pupin pupeta | Anonimo | coro maschile 3 v. | |
| Nana pupin pupeta | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Nel blu dipinto di blu | Modugno D. | coro misto 4 v., violino, clarinetto, pianoforte, fisarmonica | |
| New York, New York | Kander J., Ebb F. | coro misto 4 v., pianoforte, synth, basso | |
| Newlyn Town | Anonimo | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| Nik baditut | Anonimo | coro maschile 3 v. | |
| Nik baditut | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Nina | Bertelli, G. | coro misto 4 v. | |
| Nina nana en Val dei Laghi | Faes di Fraveggio L. | coro maschile 4 v. | |
| Ninaredda siciliana | Anonimo | coro di voci bianche 1 v., flauti dolci, percussioni | |
| nini muàrt, Il | Pasolini P.P. | coro misto 3 v. | |
| Ninna nanna | Anonimo | coro misto 8 v., solo, e percussioni | |
| Ninna nanna | Anonimo | coro misto 4 v. e quartetto d'archi | |
| Ninna nanna bresciana | Anonimo | coro di voci bianche 3 v. e pianoforte | |
| Ninna nanna veronese | Anonimo | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| Noël des ramasseurs de neige | Prévert J. | coro misto 4 v. | |
| Noi siamo i tre Re | Anonimo | coro misto 4 v. | |
| Noi siamo i tre Re | Anonimo | coro di voci bianche 2 v. | |
| Nome dolcissimo | Anonimo | coro 1 v. e organo | |
| Non potho reposare | Sini B. | coro misto 4 v. e pianoforte | |
| nonna, La | Veronesi, M. | coro di voci bianche 1 v. e pianoforte | |
| Notte | Pascoli G. | coro di voci bianche 2 v. e pianoforte | |
| notte bella, La | Ungaretti G. | coro femminile 2 v. | |
| Notte del Signore, La | Turoldo D.M. | coro 1-3 v. | |
| Notte di San Giovanni, La | Pasolini P.P. | coro misto 4 v. | |
| Notte Santa, La | Gozzano G. | coro misto 4 v. e pianoforte ad libitum | |
| Notturno | Tarchiani A. | coro misto e pianoforte | |
| Nunquam invenietur | Anonimo | coro misto 4 v. |
This opera is licensed under a Creative
Commons < Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate > 2.5 Italia License